Received signal from RAF VOLMET (Brampton) on 5.450MHz on 13th January 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low dipole antenna at G4HPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME (minutes past hour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0700 | 0800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
+18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal | 9 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strength | 8 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(S-units) | 7 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 25% daylight | *50% daylight | *75% daylight | 100% daylight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilton | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FoF2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MHz) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME (minutes past hour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0900 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
+18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strength | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(S-units) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilton | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FoF2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MHz) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME (minutes past hour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
+18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strength | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(S-units) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilton | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FoF2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MHz) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME (minutes past hour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
+18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strength | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(S-units) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilton | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FoF2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MHz) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME (minutes past hour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
+18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal | 9 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strength | 8 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(S-units) | 7 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*75% daylight | *50% daylight | *25% daylight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilton | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FoF2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MHz) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME (minutes past hour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
+18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12 |